Ekspozisyon ank yo leve
Leve lankr yo se gwo fòs, ekonomik, ak ba-pwofil foure pou leve ak manyen eleman prefabrike. Cho fòje soti nan asye Manganèz. Tèt la devan bay yon baz esferik ki angaje je a leve, pandan y ap pye a disk entegre nan beton an. Paske li se yon pati fòje, Swift Lift Foot Anchor la pa konte sou soude oswa jwenti fil pou kreye yon chaj k ap travay san danje. Fòje ofri sekirite maksimòm ak estrikti materyèl favorab li yo. Sa a pèmèt jete lank la fasil pou satisfè egzijans faktè sekirite OSHA 4 a 1.
Lank zo chen prezante pwent fòje esferik, youn pou anpeche rale anba chaj ak lòt la pou leve. Dogbone lank itilize aplikasyon-espesifik "leve je" yo tache gréement a jete lank la. Estil komen yo se 1T, 2T, 4T, 8T, 16T
Spesifikasyon nan Leve lank
| Kòd | Tòn | Longè | Pwa Pou chak moso (lbs) | 1500 PSI (lbs) | 2500 PSI (lbs) | 3500 PSI (lbs) | 5000 PSI (lbs) | Min.Edge Tansyon | Min.Edge Chea |
| GME1T-238L | 1T | 2-3/8" | 0.13 | 1,045 | 1,350 | 1,600 | 1,910 | 8" | 12" |
| WÒDPOU1T-258L | 1T | 2-5/8" | 0.14 | 1,160 | 1,500 | 1,770 | 2,000 | 9" | 12" |
| WÒDPOU1T-338L | 1T | 3-3/8" | 0.16 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8" | 12" |
| WÒDPOU1T-434L | 1T | 4-3/4" | 0.21 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10" | 12" |
| WÒDPOU2T-234L | 2T | 2-3/4" | 0.32 | 1,375 | 1,775 | 2,100 | 2,510 | 8" | 12" |
| WÒDPOU2T-338L | 2T | 3-3/8" | 0.35 | 2,000 | 2,700 | 3,250 | 3,900 | 8" | 12" |
| WÒDPOU2T-434L | 2T | 4-3/4" | 0.45 | 3,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10" | 15" |
| WÒDPOU2T-512L | 2T | 5-1/2" | 0.48 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| WÒDPOU2T-634L | 2T | 6-3/4" | 0.58 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| WÒDPOU2T-11L | 2T | 11" | 0.85 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| WÒDPOU4T-212L | 4T | 2-1/2" | 0.64 | 1,400 | 1,810 | 2,150 | 2,560 | 8" | 12" |
| WÒDPOUT-3L | 4T | 3" | 0.73 | 1,960 | 2,530 | 2,990 | 3,570 | 8" | 12" |
| WÒDPOU4T-312L | 4T | 3-1/2" | 0.82 | 2,275 | 2,935 | 3,475 | 4,150 | 8" | 12" |
| WÒDPOU41334L | 4T | 3-3/4" | 0.85 | 2,550 | 3,250 | 3,950 | 4,700 | 8" | 12" |
| WÒDPOU4T-414L | 4T | 4-1/4" | 0.91 | 3,000 | 3,850 | 4,550 | 5,450 | 9" | 13" |
| WÒDPOU4T-434L | 4T | 4-3/4" | 0.98 | 3,650 | 4,700 | 5,600 | 6,700 | 10" | 15" |
| WÒDPOU4T-512L | 4T | 5-1/2" | 1.08 | 4,550 | 5,850 | 6,950 | 8,000 | 11" | 17" |
| WÒDPOU4T-718L | 4T | 7-1/8" | 1.32 | 6,900 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15" | 22" |
| WÒDPOU4T-912L | 4T | 9-1/2" | 1.6 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 17" | 28" |
| WÒDPOU8T-434L | 8T | 4-3/4" | 2.15 | 4,050 | 5,200 | 6,200 | 7,450 | 10" | 15" |
| WÒDPOU8T-634L | 8T | 6-3/4" | 2.5 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| WÒDPOU8T-834L | 8T | 8-3/4" | 3.03 | 12,940 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18" | 27" |
| WÒDPOU8T-10L | 8T | 10" | 3.4 | 14,790 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20" | 30" |
| WÒDPOU8T-1338L | 8T | 13-3/8" | 4.25 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| WÒDPOU8T-2634L | 8T | 26-3/4" | 7.9 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| WÒDPOU16T-778L | 16T | 7-7/8" | 6.6 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| GME20T-10L | 20T | 10" | 8.25 | 11,750 | 15,150 | 17,950 | 21,500 | 20" | 30" |
| WÒDPOU20T-1934L | 20T | 19-3/4" | 13.5 | 26,000 | 33,800 | 40,000 | 40,000 | 40" | 48" |
Pwodiksyon Ekipman ak Pwosesis
Depatman kontwòl kalite nou an gen yon laboratwa tès ki ekipe ak ekipman mezi ak tès dènye modèl. Asire devlopman kontinyèl ak antretyen nan estanda kalite siperyè ak garanti konfòmite konplè ak kondisyon kliyan yo ak tout règleman ki aplikab yo. (Ekipman pwodiksyon ak pwosesis yo jan sa a)
Matyè premyè----Koupe nan yon longè apwopriye--- Forge (fwòd/cho)---Fòme---Fòje miltip---Gwosè/Fòs rale/Tès Aparans{ {5}}Pwa Tès---Rapò Tès---Anbalaj
Nou gen ekipman pwodiksyon pwofesyonèl ak anpil ane nan pwodiksyon ak operasyon epi yo ka Customize pwodiksyon selon bezwen kliyan yo. Kontakte nou pou dènye teknoloji konkrè a.

Rapò tès pou leve lank

Aplikasyon nan Leve lank
Leve lankr yo ka itilize pou leve divès konpozan konkrè prefabrike, tankou ponceaux bwat, barikad, pon, tiyo, twou egou, dal konkrè, elatriye Leve lankr yo pwensipalman itilize pou leve eleman konkrè prefabrike.

Pwojè koperasyon ka
| Pwojè | Pwodwi | Tan | Pictrezò |
| CPanel konpayi piblik limite | 2.5T leve lank (14000KG) | 2019.02-prezan |
|
| CORE TECH INTERNATIONAL CORP | 5T leve lank (7000KG) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | leve lank (2 veso) | 2022-01-05 |
|
Poukisa chwazi nou?
1. Azyatik founisè serye ki soti nan Lachin, nou sèvi anpil kliyan nan tout mond lan. Nou te travay ak kliyan pou kenz ane.
2. Nou gen tout desen popilè; aksepte ti lòd ak pri konpetitif.
3. Ekip nou an pral tcheke ak teste machandiz yo ak anpil atansyon, konprann materyèl la, konprann mache a
![]() | ![]() | ![]() |
Baj popilè: prefabrike konkrè leve lankr, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, wholesale






















































