Pami moun ki pi popilè fò Customized leman neyodim fleksib mou pou enstriman & manifaktirè mèt, li se yon founisè pwofesyonèl nan Lachin, Byenveni nan wholesale fò Customized leman neyodim fleksib mou pou enstriman & mèt soti nan faktori nou an.
Pami moun ki pi popilè fleksib leman neyodim manifaktirè yo, li se yon founisè pwofesyonèl nan Lachin, akeyi nan metal mayetik wholesale, segondè leman fleksib enèji, leman fleksib ndfeb, leman fleksib ndfeb, leman neyodim fleksib soti nan faktori nou an.
Leman Neyodim fleksib
Leman Neyodim fleksib yo se yon nouvo pwodwi espesyal nan materyèl fleksib pèmanan mayetik ki gen gwo pouvwa, ki gen pèfòmans pi ekselan pase sa yo ki nan eleman yo leman ferit, kidonk li yo rele tou leman segondè enèji fleksib. Leman NdFeB fleksib se leman fleksib ki pi fò nan mond lan kounye a, ki te envante nan fen 2004 epi li ta ka itilize pou divès kalite mikwo-motè ki gen gwo pouvwa, ki ta ka konpak dimansyon ekstèn lan lajman, ak amelyore pèfòmans motè a. Li se orijin nan Lachin.
Karakteristik NdFeB Leman fleksib
Akote ke yo te yon materyèl leman trè wo enèji, (jiska 12.50MGOe) anisotrop ak BHm=16-68kj/m3 (2-8.5MGOe) nan pwodiksyon an mas, yon etonan 5 fwa plis pase sa pou Ferrite. teren mayetik, byen pre pwopriyete ki pi wo nan konpresyon Mould NdFeB epi yo dwe milti-pol mayetize lib, se trè fleksib kòm li ka bese nan reyon trè sere. san fann, kraze, oswa pèdi nenpòt nan pouvwa mayetik li yo.
· Tanperati travay. soti nan -40C rive nan 120C.
· Bon fleksibilite
· Bon estabilite ak fyab ki te apwouve pa tès sistemik.
· Pwosesis pwodiksyon ki pi kout san mwazi konplike.
· Divès fòm: long oswa etwat, gwo oswa ti fòm, yon nouvo dimansyon nan konsepsyon leman ak aplikasyon.
Ranje dimansyon (mm) ak fòm leman NdFeB fleksib:
Menm jan ak tout pwodwi Electrodyne, anplwaye teknik nou an disponib pou diskite sou pwodiksyon konpoze espesyalize ak enstalasyon magnetizing pou satisfè kondisyon ou yo.
Pwosesis pwodiksyon nan leman NdFeB fleksib
NdFeB Flexible Magnet konpoze de poud NdFeB fonn ak kawotchou.
Epesè: 0.4 ~ 6 mm
Longè: selon kondisyon ou.
Magnetization: milti-pol oswa atravè epesè a
Tretman sifas: UV kouvwi oswa Modèl

Wide aplikasyon pou NdFeB Leman fleksib
Itilize pou enskri lajan kach, DVD pòtab, SERVO FAN, òdinatè pòtab, elatriye.
Itilize pou televizyon, aparèy stereo, elatriye.
· Jwèt, kwòk ak reklam
· Pake
· Oratè nan telefòn selilè ak telefòn sou la men
· telefòn selilè kle wou
· Capteur
· Sèvi Fan
· Radyo sourit
· Mikwo-Motè ak teren leman
· Pwoteksyon ki pwoteje kont vòl pou machandiz nan makèt, elatriye
Pwopriyete mayetik nan leman NdFeB fleksib
Pwopriyete leman Neyodim fleksib | |||||||||||
KLAS | Endiksyon rezidyèl (Br) | Fòs Coercitive | Fòs coercitive intrinsèque (Hcj) | Max enèji pwodwi (BH) max | Tanperati Koeff. nan Br | Flux Irre. | Tanperati travay. | ||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | %/ degre | % | Tw (degre) |
R2 | 0.25~0.35 | 2.5~3.5 | 120~200 | 1.5~2.5 | 150~320 | 2.0~4.0 | 12~20 | 1.5~2.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R3 | 0.33~0.43 | 3.3~4.3 | 170~250 | 2.1~3.1 | 302~540 | 3.8~6.8 | 20~28 | 2.5~3.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R4 | 0.38~0.48 | 3.8~4.8 | 210~300 | 2.7~3.7 | 540~700 | 6.8~8.8 | 28~36 | 3.5~4.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R5 | 0.43~0.53 | 4.3~5.3 | 250~340 | 3.2~4.2 | 620~780 | 7.8~9.8 | 36~44 | 4.5~5.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R6 | 0.48~0.58 | 4.8~5.8 | 290~380 | 3.7~4.7 | 630~800 | 8.0~10.0 | 44~52 | 5.5~6.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R7 | 0.53~0.63 | 5.3~6.3 | 340~420 | 4.3~5.3 | 670~880 | 8.5~11.0 | 52~60 | 6.5~7.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R8 | 0.57~0.67 | 5.7~6.7 | 350~440 | 4.5~5.5 | 670~880 | 8.5~11.0 | 60~68 | 7.5~8.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R9 | 0.61~0.71 | 6.1~7.1 | 370~450 | 4.7~5.7 | 640~840 | 8.0~10.5 | 67~75 | 8.5~9.5 | -0.11 | <5 | 120 |
RE2 | 0.25~0.35 | 2.5~3.5 | 120~200 | 1.5~2.5 | 150~320 | 2.0~4.0 | 12~20 | 1.5~2.5 | -0.16 | <5 | 100 |
RE3 | 0.35~0.45 | 3.5~4.5 | 170~250 | 2.1~3.1 | 280~440 | 3.5~5.5 | 20~28 | 2.5~3.5 | -0.16 | <5 | 100 |
RE4 | 0.45~0.55 | 4.5~5.5 | 200~280 | 2.5~3.5 | 350~440 | 4.5~5.5 | 28~36 | 3.5~4.5 | -0.17 | <5 | 100 |
RE5 | 0.55~0.65 | 5.5~6.5 | 200~280 | 2.5~3.5 | 350~440 | 4.5~5.5 | 36~44 | 4.5~5.5 | -0.17 | <6 | 100 |
RE6 | 0.65~0.75 | 6.5~7.5 | 240~320 | 3.0~4.0 | 350~440 | 4.5~5.5 | 44~52 | 5.5~6.5 | -0.17 | <6 | 100 |
Pwopriyete fizik NdFeB leman fleksib
KLAS | Tensile | Elongasyon | Difisil ness | Dansite | Rediksyon pwa pa chalè | Chalè ki reziste | Rezistan frèt | Mouye-Rez istan | Motè lwil oliv ki reziste | Fwad-Chalè enpak ki reziste | Dlo Sèl |
| (MPa) | (%) | (Rivaj D) | (g/cm³) | (%) | (100 degre *72h) | (-40 degre *72h) | (60 degre * 90% RH * 72h) | (23 degre * 72h) | (-40 degre -85 degre) *1h*24 | (35 degre * 5% NaCl * 24h) |
R2 | <2 | 20~80 | 20~80 | 3.30~3.90 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Ekselan | Bon |
R3 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.00~4.60 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Ekselan | Bon |
R4 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.40~5.00 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
R5 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.65~5.25 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
R6 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.65~5.25 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
R7 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.80~5.40 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
R8 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.10~5.70 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
R9 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.40~6.00 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
RE2 | <2 | 20~80 | 20~80 | 3.45~4.05 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
RE3 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.10~4.70 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
RE4 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.50~5.10 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
RE5 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.70~5.50 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
RE6 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.40~6.00 | <1 | Bon | Ekselan | Bon | Bon | Bon | Bon |
Remak: Done sa yo se pou rezon enfòmasyon sèlman, epi yo ka chanje san avètisman davans. | |||||||||||
Si sa nesesè, tanpri kontakte lavant pou MSDS ak RoHS.
Baj popilè: fò Customized mou fleksib leman neyodim pou enstriman & mèt, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, wholesale
Youn nan kliyan nou yo sèvi ak leman neyodim fleksib pou kenbe veso sou miray la, san okenn domaj nan miray la, akòz vis oswa fil. Egzijans fòs rale pou leman neyodim fleksib se plis pase 25KG. Nou ofri yon sèl-bò miltip R7 leman neyodim fleksib yo. Pèfòmans nan fòs plis pase 35KG.



















































