Bonjan pèmanan Monte Magnet Cup Power Magnet POT

Bonjan pèmanan Monte Magnet Cup Power Magnet POT
Detay yo:
Nan mitan moun pi popilè pouvwa Eman chodyè manifaktirè yo, li se yon founisè pwofesyonèl nan la chin, dekwa pou en pèmanan chodyè Eman, fò Eman chodyè, neyodim chodyè Eman, baz mayetik, fò kenbe Eman nan faktori nou. Entwodiksyon nan POT Eman/Mounting Eman Pot...
Voye rechèch
Chat kounye a
Rale dosye
Dekri teren
Karakteristik teknik

Great Magtech (Xiamen) elektrik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan fò pèmanan aliye leman gode pouvwa leman po nan Lachin. Nou cho akeyi ou nan wholesale segondè bon jan kalite fò pèmanan aliye leman tas pouvwa leman po soti nan faktori nou an. Bon sèvis ak pri rezonab ki disponib.

 

Nan mitan moun pi popilè pouvwa Eman chodyè manifaktirè yo, li se yon founisè pwofesyonèl nan la chin, dekwa pou en pèmanan chodyè Eman, fò Eman chodyè, neyodim chodyè Eman, baz mayetik, fò kenbe Eman nan faktori nou.

Entwodiksyon nan POT Eman /Mounting Eman

Leman po/Mounting Eman yo konpoze de leman (NdFeB, SmCo, AlNiCo oswa Hard Ferrite) ak lòt pyès rezèv, tankou metal, plastik, kawotchou ak lòt konpozan.

Asanble leman sa yo gen yon sèl sifas atraksyon mayetik, ak lòt kote yo pa-mayetik. Konstriksyon sa yo mete restriksyon sou pwopagasyon an plis nan jaden an mayetik.

Leman po/Mounting Eman yo souvan itilize kòm zouti kenbe pou divès aktivite nan atelye ak nan endistri. Yo anjeneral yo itilize pou kenbe pyès travay pandan y ap soude, koupe, fraisage oswa perçage, elatriye E pa gen okenn antretyen ki nesesè pou leman Pot.

GME ka desine ak fabrike nan yon pakèt domèn leman pot selon demann kliyan yo.

product-1-1

 

product-1-1

Karakteristik nan POT Eman/Mounting Eman

Leman yo po ki gen twou countersunk oswa metrik fil entèn yo fèt yo dwe vise ansanm ak objè ki gen yon fil ekstèn apwopriye.

· NdFeB Pot Eman: Maksimòm fòs rale ak ti gwosè.

· Ferrite Pot Magnets: Yo itilize pou rezistans korozyon, marin, pri ki ba ak pi wo aplikasyon pou tanperati.

· Leman Alnico Pot: Yo itilize nan pi wo tanperati ak aplikasyon ki reziste -kowozyon.

· Leman SmCo Pot: Yo itilize pou aplikasyon pou tanperati ekstrèm ak aplikasyon pou rezistans maren/korozyon.

 

 

Spesifikasyon nan POT Eman/Mounting Eman

Leman chodyè yo se leman latè ki gen gwo -fòs ki ra- nan yon gode asye ki pa grav, ki bay mayetis fò siplemantè sou yon sèl figi sèlman ak pwoteksyon siplemantè kont chipping oswa krak.

GME POT01 Seri

product-1-1

Atik GME Materyèl A B C D Eman Kouch Fòs rale (N)
POTF01-25 Fe37 25 7 M4 15 Ferit Zn 40
POTF01-32 Fe37 32 7 M5 23 Ferit Zn 80
POTF01-32A Fe37 32 7 M6 23 Ferit Zn 80
POTF01-32B Fe37 32 7 M4 15 Ferit Zn 80
POTF01-57 Fe37 57 10.5 M6 15.5 Ferit Penti nwa 280
POTF01-63 Fe37 63 14 M8 27 Ferit Zn 350
POTF01-16 Fe37 16 4.5 M6 12.5 NdFeB Zn 60
POTF01-18 Fe37 18 7 M5 17 NdFeB Zn 100
POTF01-20 Fe37 20 7 M5 17 NdFeB Zn 100
POTF01-22 Fe37 22 7 M5 17 NdFeB Zn 150
POTF01-25 Fe37 25 7 M5 17 NdFeB Zn 270
POTF01-30 Fe37 30 5 M6 25 NdFeB Ni 300
POTF01-32 Fe37 32 7 M6 10.5 NdFeB Zn 300
POTF01-35 Fe37 35 7 M6 19 NdFeB Zn 300
POTF01-60 Fe37 60 12 M12 42.2 NdFeB Zn  
POTF01-66 Fe37 60 3 M8 20 NdFeB Kawotchou 195
POTF01-80 Fe37 80 12 M20 42.2 NdFeB Zn  
POTF01-88 Fe37 80 3 M8 20 NdFeB Kawotchou 430

 

GME POT04 Seri

product-1-1

Atik GME Materyèl A B C Eman Kouch Fòs rale (N)
POTA04-19 Fe37 19 7.75 M4 ALNICO Penti nwa 4
POTA04-28.9 Fe37 28.5 8.75 M5 ALNICO Penti nwa 6.5
POTA04-29 Fe37 28.6 8.8 Φ5 ALNICO Zn 7
POTA04-38 Fe37 38 10.6 M5 ALNICO Zn  
POTA04-40 Fe37 40 10.5 M6 ALNICO Penti nwa 12.5
POTA04-20 Fe37 20 6 Φ4.2 Ferit Kr 27
POTA04-25 Fe37 25 7 Φ5.5 Ferit Kr 30
POTA04-32 Fe37 32 7 Φ5.5 Ferit Zn 60
POTA04-40 Fe37 40 8 Φ5.5 Ferit Kr 90
POTA04-50 Fe37 50 10 Φ8.5 Ferit Zn 180
POTA04-80 Fe37 80 18 Φ8.5 Ferit Zn  
POTA04-90 Fe37 90 12.2 Φ10 Ferit Zn 490
POTA04-16 Fe37 16 4.5 Φ3.5 NdFeB Zn 55
POTA04-20 Fe37 20 4.8 Φ3.2 NdFeB Zn 95
POTA04-22 Fe37 22 6 Φ6 NdFeB Zn 27
POTA04-25 Fe37 25 7 Φ4.5 NdFeB Zn 170
POTA04-28 Fe37 28 9.5 Φ4 NdFeB Zn 280
POTA04-32 Fe37 32 8.1 Φ5.5 NdFeB Zn 330
POTA04-38 Fe37 38 10.5 Φ4 NdFeB Zn 500
POTA04-40 Fe37 40 8 Φ5.5 NdFeB Zn 500
POTA04-42 Fe37 42 9 Φ6.5 NdFeB Zn 400

 

 

GME POT06 Seri

product-1-1

 

Atik GME Materyèl A B C Ferit Kouch Fòs rale (N)
POTF06-32 Fe37 32 6 6 Ferit Kr 60
POTF06-36B Fe37 36 7 4.8 Ferit Ni 70
POTF06-45 Fe37 45 10.3 4.5 Ferit Zn 70
POTF06-46 Fe37 46 7.1 4.76 Ferit Kr 100
POTF06-50 Fe37 50 10.5 8.5 Ferit Zn 180
POTF06-51 Fe37 51 6.3 4.7 Ferit Kr 60
POTF06-52 Fe37 52 7.5 4 Ferit Kr 130
POTF06-53 Fe37 53 11 6.5 Ferit Zn 180
POTF06-55 Fe37 55 11 4.5 Ferit Zn 180
POTF06-63 Fe37 63 14 6.5 Ferit Zn 290
POTF06-67 Fe37 67 9.5 6.3 Ferit Kr 290
POTF06-71 Fe37 71 15.3 10.5 Ferit Zn 350
POTF06-76 Fe37 76 12 6 Ferit Zn 260
POTF06-79.6 Fe37 79.5 11 8.3 Ferit Kr 350
POTF06-80 Fe37 80 18 6.5 Ferit Zn 475
POTF06-81.3 Fe37 81.3 11 10.2 Ferit Ni 360
POTF06-83 Fe37 83 17.3 10.5 Ferit Zn 600
POTF06-88 Fe37 88 18 8.5 Ferit Ni 550
POTF06-95 Fe37 95 12.7 12.7 Ferit Kr 620
POTF06-96.3 Fe37 96.3 12.7 9.6 Ferit Kr 600
POTF06-100 Fe37 100 22 10.5 Ferit Zn 680
POTF06-124 Fe37 124 12.7 12.7 Ferit Kr 700
POTF06-16 Fe37 16 5 3.5 NdFeB Ni 40
POTF06-20 Fe37 20 4 3.1 NdFeB Zn 110
POTF06-25 Fe37 25 8 5.5 NdFeB Zn 150
POTF06-26 Fe37 26 5 9 NdFeB Zn 150
POTF06-31 Fe37 29 3 6 NdFeB Kawotchou 80
POTF06-32 Fe37 32 7 M5 NdFeB Zn 330
POTF06-36 Fe37 36 7.1 4.8 NdFeB Zn 250

 

 

GME POT09 Seri

product-1-1

Atik GME Materyèl A B C D Eman Kouch Fòs rale (N)
POTF09-25 Fe37 25 7 5.2 M4 Ferit Zn 36
POTF09-32 Fe37 32 7 5.2 M4 Ferit Zn 75
POTF09-32A Fe37 32 7 9 Φ5.2 Ferit Kr 75
POTF09-40 Fe37 40 8 5.2 M4 Ferit Zn 90
POTF09-40A Fe37 40 8 10 M4 Ferit Zn 100
POTF09-40B Fe37 40 8 9.5 M5 Ferit Zn 90
POTF09-50 Fe37 50 10 12 M6 Ferit Zn 170
POTF09-50A Fe37 50 10 12 M8 Ferit Zn 170
POTF09-50B Fe37 50 10 18 M8 Ferit Kr 170
POTF09-50C Fe37 50 10 19 Φ6.2 Ferit Kr 170
POTF09-50D Fe37 50 9.5 14 Φ6.2 Ferit Zn 170
POTF09-50E Fe37 50 10 14 M6 Ferit ZN 180
POTF09-63 Fe37 63 14 13 M8 Ferit Zn 350
POTF09-63A Fe37 63 14 20 M8 Ferit Kr 350
POTF09-63B Fe37 63 14 20.5 6.5 Ferit Zn 290
POTF09-63C Fe37 63 13 20 M10 Ferit Zn  
POTF09-63D Fe37 63 14 12 M8 Ferit Zn 400
POTF09-76 Fe37 76 11.6 25 Φ6.2 Ferit Kr 550
POTF09-80 Fe37 80 18 14.5 M8 Ferit Zn 550
POTF09-80A Fe37 80 18 14.5 M10 Ferit Zn 550
POTF09-80B Fe37 80 20 14.5 M8 Ferit Zn 550
POTF09-80C Fe37 80 20 14.5 M10 Ferit Zn 550
POTF09-80D Fe37 80 20 27 M6 Ferit Zn 550
POTF09-80E Fe37 80 20 27 M10 Ferit Zn 400
POTF09-80G Fe37 80 18 27 M10 Ferit Zn 540
POTF09-88 Fe37 87.7 23 27 M10 Ferit Zn  

 

 

GME POT13 Seri

product-1-1

 

Atik GME Materyèl POT A PO B PO C Eman Kouch Fòs rale (N)
POTN13-25 Fe37 25 5.3 4 NdFeB Kr 50
POTN13-45C Fe37 45 5.5 4.5 NdFeB Ni 320
POTN13-50 Fe37 51 8.9 5.2 NdFeB Zn 440

Aplikasyon pou Pot Eman/Mounting Magnets

Po mayetik yo se leman versatile ki fèt pou divès aplikasyon endistriyèl. Yo souvan itilize nan anpil asanble ak enstalasyon. Leman GME POT yo garanti yo gen mayetis fò, pèfòmans optimal ak lonjevite.

Aplikasyon popilè yo se jan sa a:

· Endistri metal ak asye

· Boutik zouti

· Yo itilize pou pozisyone moso travay fèr-mayetik

product-1-1

 

Lòt leman Custom Pot / Eman monte

product-1-1

 

Baj popilè: fò pèmanan aliye leman gode pouvwa leman po, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, wholesale

Leman po ki gen konsepsyon twou yo ideyal pou fikse sou aparèy mèb oswa atik ki lejè ki ka tache ak sifas metal.

product-1-1

Voye rechèch